Lista creditorilor de asigurări ale căror creanţe au rezultat din evidenţele transmise de Certasig SA
Nr.crt. | Beneficiar | Polita | Dosar |
---|---|---|---|
1 | A.G.V.P.S. | RCG0150044 | RCG/1700281/2017/B/CT |
2 | A.G.V.P.S. | ACC0150044 | ACC/1800035/2018/B/CT |
3 | A.G.V.P.S. | ACC0150044 | ACC/1800083/2018/B/CT |
4 | A.G.V.P.S. | ACC0169883 | ACC/1900120/2019/B/B |
5 | A.G.V.P.S. | ACC0169883 | ACC/1900039/2019/B/B |
6 | A.G.V.P.S. | ACC0136356 | ACC/2000006/2020/B/CT |
7 | A.G.V.P.S. | ACC0136356 | ACC/2000133/2020/B/CT |
8 | ACIBADEM CITY CLINIC EAD | ICPJ_AR0205723 | ICPJ_AR/1900268/2019/B/BG |
9 | ACIBADEM CITY CLINIC EAD | ICPJ_AR0205723 | ICPJ_AR/1900267/2019/B/BG |
10 | ACIBADEM CITY CLINIC UNIVERSITY HOSPITAL EOOD | RCMED0193754 | RCMED/1900260/2019/B/BG |
Showing 1 to 10 of 325 entries
Nr.crt. | Nume | Polita |
---|---|---|
1 | “И ПЛЮС И 91” ООД | BONDP0202543 |
2 | „А.Н.Д. БИЛДИНГ“ ЕООД | BONDP0202616 |
3 | „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ“ АД | BONDP0165340 |
4 | „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД | BONDP0201138 |
5 | „КУКУДА ГРУП” ООД | BONDP0190301 |
6 | „КУКУДА ГРУП” ООД | BONDP0191080 |
7 | „КУКУДА ГРУП” ООД | BONDP0192752 |
8 | „КУКУДА ГРУП” ООД | BONDP0192753 |
9 | „КУКУДА ГРУП” ООД | BONDP0192754 |
10 | „КУКУДА ГРУП” ООД | BONDP0196497 |
Showing 1 to 10 of 7,095 entries