Lista cererilor înregistrate la FGA pentru asigurați CITY INSURANCE SA
Cereri plată daune materiale
Nr Document | Data document | Dosar | Stadiu cerere |
---|---|---|---|
16196 | 21/09/2021 | 259607 | Platita |
16199 | 21/09/2021 | 282886 | Platita |
16200 | 21/09/2021 | 324995 | Platita |
16203 | 21/09/2021 | 288148 | Platita |
16204 | 21/09/2021 | 323739 | Platita |
16208 | 21/09/2021 | 290010 | Platita |
16209 | 21/09/2021 | 342552 | Platita |
16218 | 21/09/2021 | 299716 | Platita |
16242 | 21/09/2021 | 298522 | Platita |
16271 | 21/09/2021 | 292706 | Platita |
Nr Document | Data document | Dosar | Stadiu cerere |
Cereri plată vătămari/ instanță
Nr_ Document | Data document | Dosar | Stadiu cerere |
---|---|---|---|
16180 | 20/09/2021 | 384464 | Platita |
16194 | 21/09/2021 | 384464 | Platita |
16195 | 21/09/2021 | 384464 | Platita |
16321 | 21/09/2021 | 213868 | Platita |
16497 | 22/09/2021 | 318519 | Platita |
16508 | 22/09/2021 | 399592 | Platita |
16509 | 22/09/2021 | 399593 | Platita |
16515 | 22/09/2021 | 249102 | Platita |
16518 | 22/09/2021 | 249100 | Platita |
16835 | 24/09/2021 | 314354 | Inaintata spre plata |
Nr_ Document | Data document | Dosar | Stadiu cerere |
Cereri restituire primă
Nr_ Document | Data document | Dosar | Stadiu cerere |
---|---|---|---|
16380 | 21/09/2021 | 186580 | Platita |
16488 | 22/09/2021 | 390247 | Platita |
16529 | 22/09/2021 | 186701 | Platita |
16672 | 23/09/2021 | 390249 | Cerere respinsa |
16756 | 23/09/2021 | 186816 | Platita |
16866 | 24/09/2021 | 380567 | Platita |
16874 | 24/09/2021 | 382160 | Platita |
16885 | 24/09/2021 | 187273 | Platita |
16943 | 27/09/2021 | 417121 | Cerere respinsa |
17032 | 27/09/2021 | 384573 | Platita |
Nr_ Document | Data document | Dosar | Stadiu cerere |
Disclaimer*
FGA analizează Cererile de plată în ordinea înregistrării acestora la Fond, pe următoarele categorii:
- cereri de plată formulate în temeiul dosarelor de daună aferente daunelor materiale, deschise de FGA sau CITY;
- cereri de restituire prime;
- cereri de plată formulate pentru vătămări corporale sau decese;
- cereri de plată formulate în temeiul unor sentințe judecătorești definitive.
*Menționăm faptul că, fluxurile de instrumentare sunt diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, luând în considerare prevederile legale aferente.
Etapele soluționării cererilor de plată sunt:
- Evaluare/atașare cerere de plată la dosar;
- Analiză;
- Înaintat spre aviz Comisiei Speciale;
- Aprobat/Respins în Comisia Specială;
- Plată;
- Transmitere Decizie Motivată în cazul cererilor de plată aprobate parțial/respinse.
Facem următoarele precizări:
Alocarea la analiză a cererilor de plată (respectiv atașarea pe dosarul de daună) se realizează în ordinea înregistrării acestora la Fond, pe categoriile deja menționate. Ordinea soluționării/înaintării la plată a cererilor poate fi afectată de procesul efectiv de evaluare/analiză, atunci când intervin elemente care necesită implicarea unor terți:
- Dosare nepredate de către asigurător
- Lipsă documente la dosar /Întârziere în furnizarea documentelor solicitate în completarea dosarului, din partea creditorului de asigurare/reprezentantului acestuia
- Corespondența cu instituțiile abilitate (ex.: Poliție , Parchet , Instanțe de Judecată , Institutul național de Expertize Criminalistice) – în special în cazul cererilor formulate pentru vătămări corporale/decese
- Modificări legislative
Listele publicate de FGA pe site-ul propriu se actualizează săptămânal. Încadrarea pe categorii a cererilor de plată se realizează la momentul atașării cererilor de plată pe dosare.